Rams Athletics
Riverside High School
Boys JV Basketball
Roster.
Number | Name | Position | Year | Height | Weight | Player Bio |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jake Bloom | F | So |
|
||
00 | Eric Chapman | F | So |
|
||
12 | Griffin Farmery | C | So |
|
||
5 | Kyle Hogan | G | So |
|
||
15 | Kyle Johnson | G | So |
|
||
4 | Austin Mitchell | G | So |
|
||
33 | Tai Schaefer | C | So |
|
||
34 | Thomas Tetsuka | G | So |
|
||
22 | Miles Tudor | G | So |
|
||
10 | Justin Tyler | G | So |
|
||
14 | Nathan Tyler | G | So |
|
||
32 | Jake Walsh | G | So |
|
https://riversiderams.net